Máy xay bột gạo nước
Giá: Liên hệ để có giá tốt
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,400.00 | 23,430.00 | 23,770.00 |
EUR | 24,662.14 | 24,911.25 | 26,042.87 |
GBP | 27,702.96 | 27,982.79 | 28,883.99 |
HKD | 2,929.27 | 2,958.85 | 3,054.15 |
JPY | 175.33 | 177.11 | 185.62 |
CHF | 24,950.57 | 25,202.60 | 26,014.26 |
AUD | 16,006.26 | 16,167.94 | 16,688.63 |
CAD | 17,162.72 | 17,336.08 | 17,894.40 |
SGD | 17,363.64 | 17,539.03 | 18,103.88 |
THB | 623.70 | 693.00 | 719.63 |
Bình luận